CONFIGURACIÓN DE HARDWARE |
Imagen de dispositivos de recogida | Aptina MT9P001 CMOS (Color) |
Scan Mode | Progresivo |
Max. Resolución | 2592 x 1944 (Approx.5, 040.000 píxeles) |
Tamaño del sensor (Diagonal) | 1/2.5 "(5.70 mm (H) x 4.28mm (V), 7.13mm diagonal) |
Tamaño del píxel | 2.2μm x 2.2μm |
G Sensibilidad | 0.53v/lux-sec (550nm) |
Rango Dinámico | 66.5dB |
Convertidores A / D | Paralelo de 12 bits, 8 bits RGB para PC |
Relación SN | 40.5dB |
Rango espectral | 380-650nm (con filtro IR) |
Formato de vídeo y velocidad de cuadro | 5 fps @ 2592 x 1944 @ 18fps 1280 x 960, 60fps @ 640 x 480 |
Binning | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
Exposición | 0.21 ~ 2000ms, ROI Auto y Manual |
Balance de blancos | ROI Balance de blancos / Ajuste manual Temp-Tint |
Representación de color Técnica | Ultra Color Engine Fine |
Pico Quantum Efficiency | NA |
Ruido de lectura | N / A |
Relación de Extinción | N / A |
Frotis | N / A |
Captura / API control | Nativo de C / C + +, C #, DirectShow, Twain, Labview |
Sistema de grabación | Imagen fija y película |
Sistema de refrigeración * | Natural |
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 30 ~ 80% RH |
Humedad de almacenamiento | 10 ~ 60% de humedad relativa |
Fuente de alimentación | DC 5V sobre PC Puerto USB |
MEDIO AMBIENTE SOFTWARE |
Sistema Operativo | Soporte de Microsoft Windows XP / Vista / 7/8 (32 y 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux |
Requisitos del PC | CPU: Igual a Intel Core2 2,8 GHz o superior |
Memoria: 2 GB o más |
Puerto USB: puerto USB2.0 de alta velocidad |
Pantalla: 17 "o más grande |
CD-ROM |