CONFIGURACIÓN DE HARDWARE |
Imagen de dispositivos de recogida | APTINA MT9F002 CMOS (Color) |
Scan Mode | Progresivo |
Max. Resolución | 4096 x 3288 (aprox. 14.000.000 píxeles) |
Tamaño del sensor (Diagonal) | 1/2.3 "(6.138mm (H) x 4.603mm (V), 7.672mm Diagonal) |
Tamaño del píxel | 1.4μm x 1.4μm |
G Sensibilidad | 0.724v/lux-sec (550nm) |
Rango Dinámico | 65.3dB |
Convertidores A / D | Paralelo de 12 bits, 8 bits RGB para PC |
Relación SN | 35.5dB |
Rango espectral | 380-650nm (con filtro IR) |
Formato de vídeo y velocidad de cuadro | 1.8fps @ 4096 x 3288, 10 fps @ 2048 x 1644 @ 27fps 1024 x 822 |
Binning | 1 x 1, 2 x 2, 4 x 4 |
Exposición | 0.4 ~ 2000ms, ROI Auto y Manual |
Balance de blancos | ROI Balance de blancos / Ajuste manual Temp-Tint |
Representación de color Técnica | Ultra Color Engine Fine |
Pico Quantum Efficiency | NA |
Ruido de lectura | N / A |
Relación de Extinción | N / A |
Frotis | N / A |
Captura / API control | Nativo de C / C + +, C #, DirectShow, Twain, Labview |
Sistema de grabación | Imagen fija y película |
Sistema de refrigeración * | Natural |
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO |
Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 30 ~ 80% RH |
Humedad de almacenamiento | 10 ~ 60% de humedad relativa |
Fuente de alimentación | DC 5V sobre PC Puerto USB |
MEDIO AMBIENTE SOFTWARE |
Sistema Operativo | Soporte de Microsoft Windows XP / Vista / 7/8 (32 y 64 bits) OS X (Mac OS X), Linux |
Requisitos del PC | CPU: Igual a Intel Core2 2,8 GHz o superior |
Memoria: 2 GB o más |
Puerto USB: puerto USB2.0 de alta velocidad |
Pantalla: 17 "o más grande |
CD-ROM |